- Transformatores
- Insulator Siliconicus
- Insulator ceramicus
- Insulator et Accessio Typi Aciculi Polyethyleni
- Arrestor Impetus Silicii
- Interruptor Separationis Fusibilis
- Interruptor Isolatoris
- Nova Producta Evolventia
- Finis Insulatoris Coniunctio
- Excisae Aptae et Accessiones
- Nucleus Arrestor Suge Motus Volubilis
- Tegumentum Funis et Cuspides-Acus
- Buxillum
- Gummi Siliconis
- Annulus Unitas Principalis
- Caricator Vehiculi Electrici
- Instrumenta insulantia
- Instrumentum Funiculorum
- NULLUM FRP
- Virga FRP
Data Technica pro Transformatoribus Distributionis Monophasicis Polo Affixis Seriei D1 13.2kV (25KVA)
Data Technica
| Aestimatio KVA | XXV |
| Damnum sine onere (W) | 106 |
| Plena Onus Damnum ad 85°C (W) | CLXXXI |
| Summa iacturae sub factore oneris 80% (W) | 222 |
| Onus 80% pro transformatoribus distributionis (Efficientia in %) 85°C | 98.9 |
| Impedentia (85℃) | 2.2~3.14 |
| Pondus Olei (L) | 115 |
| Pondus Totum (KG) | 281 |
| Dimensiones (mm) A | DCCCXL |
| B. | DCCXC |
| ΦD | 580 |
| H | mille |
| Materia Volubilis | AL-AL |
| VALVULAE ALTAE VENTILATIONIS | 13860-13530-13200-12870-12540V |
| LV | 240/120V |
| Classis Insulationis | Alta Tensio: 15KV, Bassa Tensio: 1.2KV |
| Spatium Percutiendi | + /-2 * 2. 5% |
| Tensio Impulsiva Fulminis (HV) | 95kV |
| Tensio Impulsiva Fulminis (LV) | 30kV |
| Frequentia Potentiae Tensio | 38kV |
| POLARITAS: | SUBSTRATIVUM |
| Gradus Sonitus (dB) | quinquaginta |
| Temperatura Maxima Convolutionis | 65℃ |
| Maxima Ascensus Temperaturae Olei Superioris | 60℃ |
| Locus calidissimus | 80℃ |
| Oleum | Oleum Minerale (Sine PCB) |
| Typus Refrigerationis | IUVENTUS |
| Numerus maniculae altae potentiae (HV) | Duo Buchsae: Insulator Porcellanus |
| Numerus LV Bushing | 3 Insulator porcellanus, anulus elevans |
| Genus Insulationis | Typus Externus |
| Frequentia | 60Hz |
| Numerus Phasis | 1 |
| Temperatura Operativa | -10°C ~ +40°C |
| Altitudo | Mille miliones |
| Interruptor Circuitus | Nullus |
| Luminis signum oneris excessivi | Nullus |
| Interclusor Fulminis Altae Tensionis | Nullus |
| Color Tank | ANSI Z55.1No.70 griseus |
| Materia Cisternae | Chalybs |
| Tabula Nominis | Lamina Nominis Aluminii Crassitudo 0.5mm |
| Materia Centralis | Nucleus chalybis siliconici directionalis |











